O inwestycji
32 mieszkania w zabudowie bliźniaczej
2 miejsca postojowe przypisane do mieszkania w cenie 20 000 zł
Instalacja fotowoltaiczna
ogrzewanie piecem gazowym dwu-funkcyjnym
ogrzewanie podłogowe w aneksie kuchennym i łazience oraz dodatkowo w wiatrołapie w mieszkaniach na parterze
standard deweloperski
termin zakończenia budowy: kwiecień 2026 roku
Standard wykonania
Technologia wykonania:
1. Posadowienie Ławy żelbetowe lub płyta fundamentowa.
2. Hydroizolacje fundamentów: Beton wodoszczelny lub izolacja powłokowa lub papa termozgrzewalna.
3. Termoizolacje fundamentów: Styropian XPS lub HYDROSTYR lub styropian o właściwościach hydrofobowych.
4. Ściany nośne konstrukcyjne: Pustaki ceramiczne lub bloczki silikatowe lub beton komórkowy; wybrane ściany konstrukcyjne żelbetowe; rdzenie konstrukcyjne żelbetowe.
5. Ściany działowe: Pustaki ceramiczne lub bloczki silikatowe lub bloczki betonu komórkowego lub bloczki gipsowe systemowe.
6. Schody: Żelbetowe monolityczne.
7. Nadproża: Żelbetowe lub ceramiczne.
8. Podciągi: Żelbetowe monolityczne.
9. Strop nad parterem: Żelbetowy lub prefabrykowany.
10. Strop nad piętrem: Żelbetowy lub prefabrykowany lub lekki podwieszany z płyt GK bez szpachlowania w tym szpachlowania łączeń.
11. Dach: Drewniany, płatwiowo – kleszczowy, pokryty blachodachówką lub blacha na rąbek lub blacha trapezową; wybrane miejsca izolowane papą termozgrzewalną.
12. Kominy: Kominy spalinowe systemowe lub wkład kominowy systemowy.
13. Wentylacja: Grawitacyjna lub hybrydowa.
14. Elewacja: Styropian gr. 20cm; tynk cienkowarstwowy lub miejscami wełna mineralna.
15. Termoizolacje podłogi na gruncie: Styropian gr. 10cm.
18. Stolarka: Okna PVC z pakietami zespolonymi trzyszybowymi.
19. Parapety zewnętrzne: Metalowe.
20. Balustrady: Stalowe malowane proszkowo lub chromoniklowe z wypełnieniem szklanym lub ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym
21. Teren zewnętrzny: Chodniki i dojścia z kostki brukowej, miejsca postojowe geokrata lub płyty jumbo lub kostka brukowa.
Wykończenie mieszkania:
1. Drzwi do mieszkań: Stalowe z zamkiem o podwyższonej odporności na włamanie; brak drzwi wewnętrznych.
2. Ściany Tynki III kat, cementowo-wapienne lub gipsowe.
3. Podłogi Wylewki tradycyjne cementowe maszynowe.
4. Instalacje wod.kan.: Rozprowadzone instalacje wod. kan pod projektowe punkty poboru bez białego montażu.
5. Instalacje c.o. gaz: Piec gazowy dwufunkcyjny, instalacja c.o. rozprowadzona po mieszkaniu z grzejnikami płytowymi lub ogrzewaniem podłogowym w łazience; grzejnik drabinkowy zasilany z instalacji c.o. lub drabinkowy grzejnik elektryczny ; instalacja gazowa do pieca gazowego.
6. Instalacje elektryczne i internetowe: Rozprowadzone instalacje pod projektowane punkty poboru bez białego montażu; instalacja internetowa doprowadzona do skrzynki teletechnicznej; instalacja fotowoltaiczna.
7. Parapety wewnętrzne: Aglomarmur.
8. Wykończenie balkonów: Tradycyjne płytki ceramiczne na wylewce cementowej lub łączniki termoizolacyjne z płytą zatartą na gładko lub łączniki termoizolacyjne z płytkami na dystansach lub posadzka balkonu wykonana w technologii balkonu wentylowanego z płytkami na dystansie lub posadzka balkonu wykonana w technologii balkonu wentylowanego z deską tarasową.
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | 2 miejsca postojowe | Ogródek | Poddasze | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 3 | 56.20 m2 | 20 000 zł | 29,6 | - | 7 811 .39 zł | 439 000 zł | Wolne | Pobierz |
D1 | 0 | 3 | 56.20 m2 | 20 000 zł | 143,3 | - | 8 523 .13 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
E1 | 0 | 3 | 56.20 m2 | 20 000 zł | 106,8 | - | 8 523 .13 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
I1 | 0 | 3 | 56.20 m2 | 20 000 zł | 29,8 | - | 7 811 .39 zł | 439 000 zł | Wolne | Pobierz |
K1 | 0 | 3 | 56.20 m2 | 20 000 zł | 95,6 | - | 8 523 .13 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
L1 | 0 | 3 | 56.20 m2 | 20 000 zł | 87 | - | 8 523 .13 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
M1 | 0 | 3 | 56.20 m2 | 20 000 zł | 103 | - | 8 523 .13 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
O1 | 0 | 3 | 56.20 m2 | 20 000 zł | 97,1 | - | 8 523 .13 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
P1 | 0 | 3 | 56.20 m2 | 20 000 zł | 102,7 | - | 8 523 .13 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
A2 | 1 | 3 | 57.38 m2 | 20 000 zł | - | 26,68 | 8 347 .86 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2 | 1 | 3 | 57.38 m2 | 20 000 zł | - | 26,68 | 8 347 .86 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
C2 | 1 | 3 | 57.38 m2 | 20 000 zł | - | 26,68 | 8 347 .86 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
D2 | 1 | 3 | 57.38 m2 | 20 000 zł | - | 26,68 | 8 347 .86 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
E2 | 1 | 3 | 57.38 m2 | 20 000 zł | - | 26,68 | 8 347 .86 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
F2 | 1 | 3 | 57.38 m2 | 20 000 zł | - | 26,68 | 8 347 .86 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
G2 | 1 | 3 | 57.38 m2 | 20 000 zł | - | 26,68 | 8 347 .86 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
H2 | 1 | 3 | 57.38 m2 | 20 000 zł | - | 26,68 | 8 347 .86 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
I2 | 1 | 3 | 57.38 m2 | 20 000 zł | - | 26,68 | 8 347 .86 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
J2 | 1 | 3 | 57.38 m2 | 20 000 zł | - | 26,68 | 8 347 .86 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
K2 | 1 | 3 | 57.38 m2 | 20 000 zł | - | 26,68 | 8 347 .86 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
M2 | 1 | 3 | 57.38 m2 | 20 000 zł | - | 26,68 | 8 347 .86 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
P2 | 1 | 3 | 57.38 m2 | 20 000 zł | - | 26,68 | 8 347 .86 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
Lokalizacja
Skontaktuj się
z agentem
