O inwestycji
Osiedle Wieniawskiego znajduje się w cichej i spokojnej części
Rzeszowa, co gwarantuje mieszkańcom komfort oraz przyjemną atmosferę.
Okolica charakteryzuje się zielenią, co sprzyja aktywnemu stylowi życia.
Pomimo spokojnej lokalizacji, inwestycja charakteryzuje się również doskonałą
komunikacją z resztą miasta ze względu na najnowsze inwestycje miasta w tej dzielnicy
czego dowodem jest finalizacja łącznika z al. Armii Krajowej.
Zakończenie inwestycji: grudzień 2026 r
*miejsce postojowe w garażu podziemnym pojedyncze lub podwójne na platformach w cenach 36 000 zł do 55 000 zł (zakup obowiązkowy)
* komórki lokatorskie (zakup dowolny)
*dodatkowo do każdego mieszkania - opłata przyłączeniowa w wysokości 12 057,69 zł
Lokalizacja
Standard wykonania
Zapraszamy po szczegóły w kontakcie telefonicznym lub mailowym
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/M1 | 0 | 2 | 39.40 m2 | 8 000 .00 zł | 315 200 zł | Wolne | Pobierz |
1/M2 | 0 | 2 | 56.08 m2 | 8 200 .00 zł | 459 856 zł | Wolne | |
1/M3 | 0 | 2 | 50.66 m2 | 8 000 .00 zł | 405 280 zł | Wolne | Pobierz |
1/M4 | 0 | 2 | 43.20 m2 | 8 400 .00 zł | 362 880 zł | Wolne | |
1/M32 | 0 | 2 | 43.56 m2 | 8 400 .00 zł | 365 904 zł | Wolne | Pobierz |
1/M33 | 0 | 2 | 43.18 m2 | 8 400 .00 zł | 362 712 zł | Wolne | |
1/M34 | 0 | 2 | 48.33 m2 | 8 200 .00 zł | 396 306 zł | Wolne | Pobierz |
1/M62 | 0 | 2 | 58.02 m2 | 7 900 .00 zł | 458 358 zł | Wolne | |
1/M63 | 0 | 2 | 50.77 m2 | 8 000 .00 zł | 406 160 zł | Wolne | |
1/M64 | 0 | 2 | 56.78 m2 | 7 900 .00 zł | 448 562 zł | Wolne | Pobierz |
1/M65 | 0 | 2 | 39.82 m2 | 8 400 .00 zł | 334 488 zł | Wolne | |
LOK2/M1 | 0 | 0 | 80.94 m2 | 9 840 .00 zł | 796 450 zł | Wolne | |
2/M2 | 0 | 2 | 43.54 m2 | 8 200 .00 zł | 357 028 zł | Wolne | |
2/M3 | 0 | 2 | 43.51 m2 | 8 200 .00 zł | 356 782 zł | Wolne | |
2/M31 | 0 | 2 | 43.56 m2 | 8 200 .00 zł | 357 192 zł | Wolne | |
2/M32 | 0 | 2 | 43.19 m2 | 8 200 .00 zł | 354 158 zł | Wolne | |
2/M33 | 0 | 2 | 48.32 m2 | 8 200 .00 zł | 396 224 zł | Wolne | |
2/M61 | 0 | 2 | 58.19 m2 | 7 900 .00 zł | 459 701 zł | Wolne | |
2/M62 | 0 | 2 | 43.54 m2 | 8 200 .00 zł | 357 028 zł | Wolne | |
2/M63 | 0 | 2 | 49.96 m2 | 8 300 .00 zł | 414 668 zł | Wolne | |
2/M64 | 0 | 2 | 39.34 m2 | 8 400 .00 zł | 330 456 zł | Wolne | |
1/M5 | 1 | 3 | 53.11 m2 | 9 300 .00 zł | 493 923 zł | Wolne | Pobierz |
1/M6 | 1 | 3 | 56.28 m2 | 9 800 .00 zł | 551 544 zł | Wolne | Pobierz |
1/M7 | 1 | 3 | 50.10 m2 | 10 300 .00 zł | 516 030 zł | Wolne | Pobierz |
1/M8 | 1 | 3 | 50.78 m2 | 10 300 .00 zł | 523 034 zł | Wolne | Pobierz |
1/M9 | 1 | 2 | 43.13 m2 | 10 900 .00 zł | 470 117 zł | Wolne | Pobierz |
1/M35 | 1 | 3 | 58.61 m2 | 9 800 .00 zł | 574 378 zł | Wolne | Pobierz |
1/M36 | 1 | 1 | 25.32 m2 | 11 600 .00 zł | 293 712 zł | Wolne | Pobierz |
1/M37 | 1 | 2 | 42.86 m2 | 10 900 .00 zł | 467 174 zł | Wolne | Pobierz |
1/M38 | 1 | 2 | 52.01 m2 | 8 500 .00 zł | 442 085 zł | Wolne | Pobierz |
1/M39 | 1 | 2 | 43.38 m2 | 10 900 .00 zł | 472 842 zł | Wolne | Pobierz |
1/M66 | 1 | 3 | 58.62 m2 | 8 200 .00 zł | 480 684 zł | Wolne | Pobierz |
1/M67 | 1 | 1 | 25.26 m2 | 11 600 .00 zł | 293 016 zł | Wolne | Pobierz |
1/M68 | 1 | 3 | 50.10 m2 | 10 300 .00 zł | 516 030 zł | Wolne | Pobierz |
1/M69 | 1 | 3 | 56.28 m2 | 9 800 .00 zł | 551 544 zł | Wolne | Pobierz |
1/M70 | 1 | 2 | 39.43 m2 | 11 000 .00 zł | 433 730 zł | Wolne | Pobierz |
2/M4 | 1 | 3 | 53.11 m2 | 9 300 .00 zł | 493 923 zł | Wolne | |
2/M5 | 1 | 3 | 49.45 m2 | 10 300 .00 zł | 509 335 zł | Wolne | |
2/M6 | 1 | 2 | 43.22 m2 | 10 900 .00 zł | 471 098 zł | Wolne | |
2/M7 | 1 | 3 | 50.79 m2 | 10 300 .00 zł | 523 137 zł | Wolne | |
2/M8 | 1 | 2 | 47.86 m2 | 8 900 .00 zł | 425 954 zł | Wolne | |
2/M34 | 1 | 3 | 58.60 m2 | 9 800 .00 zł | 574 280 zł | Wolne | |
2/M35 | 1 | 1 | 25.34 m2 | 11 600 .00 zł | 293 944 zł | Wolne | |
2/M36 | 1 | 2 | 42.86 m2 | 10 900 .00 zł | 467 174 zł | Wolne | |
2/M37 | 1 | 2 | 51.99 m2 | 8 900 .00 zł | 462 711 zł | Wolne | |
2/M38 | 1 | 2 | 48.18 m2 | 8 900 .00 zł | 428 802 zł | Wolne | |
2/M65 | 1 | 3 | 58.60 m2 | 9 800 .00 zł | 574 280 zł | Wolne | |
2/M66 | 1 | 1 | 25.39 m2 | 11 600 .00 zł | 294 524 zł | Wolne | |
2/M67 | 1 | 2 | 43.22 m2 | 10 900 .00 zł | 471 098 zł | Wolne | |
2/M68 | 1 | 3 | 49.34 m2 | 10 300 .00 zł | 508 202 zł | Wolne | |
2/M69 | 1 | 2 | 39.57 m2 | 10 900 .00 zł | 431 313 zł | Wolne | |
1/M10 | 2 | 3 | 53.11 m2 | 9 300 .00 zł | 493 923 zł | Wolne | Pobierz |
1/M11 | 2 | 3 | 56.28 m2 | 9 800 .00 zł | 551 544 zł | Wolne | Pobierz |
1/M12 | 2 | 3 | 50.10 m2 | 10 300 .00 zł | 516 030 zł | Wolne | Pobierz |
1/M13 | 2 | 3 | 50.78 m2 | 10 300 .00 zł | 523 034 zł | Wolne | Pobierz |
1/M14 | 2 | 2 | 43.13 m2 | 10 900 .00 zł | 470 117 zł | Wolne | Pobierz |
1/M40 | 2 | 3 | 58.61 m2 | 9 800 .00 zł | 574 378 zł | Wolne | Pobierz |
1/M41 | 2 | 1 | 25.32 m2 | 11 600 .00 zł | 293 712 zł | Wolne | Pobierz |
1/M42 | 2 | 2 | 42.86 m2 | 10 900 .00 zł | 467 174 zł | Wolne | Pobierz |
1/M43 | 2 | 2 | 52.01 m2 | 8 600 .00 zł | 447 286 zł | Wolne | Pobierz |
1/M44 | 2 | 2 | 43.46 m2 | 10 900 .00 zł | 473 714 zł | Wolne | Pobierz |
1/M71 | 2 | 3 | 58.62 m2 | 9 300 .00 zł | 545 166 zł | Wolne | Pobierz |
1/M72 | 2 | 1 | 25.26 m2 | 11 600 .00 zł | 293 016 zł | Wolne | Pobierz |
1/M73 | 2 | 3 | 50.10 m2 | 10 300 .00 zł | 516 030 zł | Wolne | Pobierz |
1/M74 | 2 | 3 | 56.28 m2 | 9 800 .00 zł | 551 544 zł | Wolne | Pobierz |
1/M75 | 2 | 2 | 39.43 m2 | 11 000 .00 zł | 433 730 zł | Wolne | Pobierz |
2/M9 | 2 | 3 | 53.11 m2 | 9 400 .00 zł | 499 234 zł | Wolne | |
2/M10 | 2 | 3 | 49.45 m2 | 10 300 .00 zł | 509 335 zł | Wolne | |
2/M11 | 2 | 2 | 43.22 m2 | 10 900 .00 zł | 471 098 zł | Wolne | |
2/M12 | 2 | 3 | 50.79 m2 | 10 300 .00 zł | 523 137 zł | Wolne | |
2/M13 | 2 | 2 | 47.86 m2 | 8 900 .00 zł | 425 954 zł | Wolne | |
2/M39 | 2 | 3 | 58.60 m2 | 9 800 .00 zł | 574 280 zł | Wolne | |
2/M40 | 2 | 1 | 25.32 m2 | 11 600 .00 zł | 293 712 zł | Wolne | |
2/M41 | 2 | 2 | 42.86 m2 | 10 900 .00 zł | 467 174 zł | Wolne | |
2/M42 | 2 | 2 | 51.99 m2 | 8 900 .00 zł | 462 711 zł | Wolne | |
2/M43 | 2 | 2 | 48.18 m2 | 8 900 .00 zł | 428 802 zł | Wolne | |
2/M70 | 2 | 3 | 58.61 m2 | 9 800 .00 zł | 574 378 zł | Wolne | |
2/M71 | 2 | 1 | 25.39 m2 | 11 600 .00 zł | 294 524 zł | Wolne | |
2/M72 | 2 | 2 | 43.22 m2 | 10 900 .00 zł | 471 098 zł | Wolne | |
2/M73 | 2 | 3 | 49.34 m2 | 10 300 .00 zł | 508 202 zł | Wolne | |
2/M74 | 2 | 2 | 39.57 m2 | 10 900 .00 zł | 431 313 zł | Wolne | |
1/M15 | 3 | 3 | 53.04 m2 | 9 400 .00 zł | 498 576 zł | Wolne | Pobierz |
1/M16 | 3 | 3 | 56.23 m2 | 9 900 .00 zł | 556 677 zł | Wolne | Pobierz |
1/M17 | 3 | 3 | 50.10 m2 | 10 400 .00 zł | 521 040 zł | Wolne | Pobierz |
1/M18 | 3 | 3 | 50.71 m2 | 10 400 .00 zł | 527 384 zł | Wolne | Pobierz |
1/M19 | 3 | 2 | 43.08 m2 | 11 000 .00 zł | 473 880 zł | Wolne | Pobierz |
1/M45 | 3 | 3 | 58.61 m2 | 9 900 .00 zł | 580 239 zł | Wolne | Pobierz |
1/M46 | 3 | 1 | 25.23 m2 | 11 700 .00 zł | 295 191 zł | Wolne | Pobierz |
1/M47 | 3 | 2 | 42.78 m2 | 11 000 .00 zł | 470 580 zł | Wolne | Pobierz |
1/M48 | 3 | 2 | 51.91 m2 | 8 700 .00 zł | 451 617 zł | Wolne | Pobierz |
1/M49 | 3 | 2 | 43.34 m2 | 11 000 .00 zł | 476 740 zł | Wolne | Pobierz |
1/M76 | 3 | 3 | 58.62 m2 | 9 400 .00 zł | 551 028 zł | Wolne | Pobierz |
1/M77 | 3 | 1 | 24.13 m2 | 11 700 .00 zł | 282 321 zł | Wolne | Pobierz |
1/M78 | 3 | 3 | 50.10 m2 | 10 400 .00 zł | 521 040 zł | Wolne | Pobierz |
1/M79 | 3 | 3 | 56.21 m2 | 9 900 .00 zł | 556 479 zł | Wolne | Pobierz |
1/M80 | 3 | 2 | 39.37 m2 | 11 100 .00 zł | 437 007 zł | Wolne | Pobierz |
2/M14 | 3 | 3 | 53.04 m2 | 9 500 .00 zł | 503 880 zł | Wolne | |
2/M15 | 3 | 3 | 49.36 m2 | 10 400 .00 zł | 513 344 zł | Wolne | |
2/M16 | 3 | 2 | 43.22 m2 | 11 000 .00 zł | 475 420 zł | Wolne | |
2/M17 | 3 | 3 | 50.72 m2 | 10 400 .00 zł | 527 488 zł | Wolne | |
2/M18 | 3 | 2 | 47.81 m2 | 8 900 .00 zł | 425 509 zł | Wolne | |
2/M44 | 3 | 3 | 58.60 m2 | 9 900 .00 zł | 580 140 zł | Wolne | |
2/M45 | 3 | 1 | 25.23 m2 | 11 700 .00 zł | 295 191 zł | Wolne | |
2/M46 | 3 | 2 | 25.23 m2 | 18 651 .61 zł | 470 580 zł | Wolne | |
2/M47 | 3 | 2 | 51.91 m2 | 8 900 .00 zł | 461 999 zł | Wolne | |
2/M48 | 3 | 2 | 48.06 m2 | 8 900 .00 zł | 427 734 zł | Wolne | |
2/M75 | 3 | 3 | 58.60 m2 | 9 900 .00 zł | 580 140 zł | Wolne | |
2/M76 | 3 | 1 | 25.13 m2 | 11 700 .00 zł | 294 021 zł | Wolne | |
2/M77 | 3 | 2 | 43.22 m2 | 11 000 .00 zł | 475 420 zł | Wolne | |
2/M78 | 3 | 3 | 49.28 m2 | 10 400 .00 zł | 512 512 zł | Wolne | |
2/M79 | 3 | 2 | 39.44 m2 | 11 000 .00 zł | 433 840 zł | Wolne | |
1/M20 | 4 | 3 | 53.04 m2 | 9 400 .00 zł | 498 576 zł | Wolne | Pobierz |
1/M21 | 4 | 3 | 56.23 m2 | 9 900 .00 zł | 556 677 zł | Wolne | Pobierz |
1/M22 | 4 | 3 | 50.10 m2 | 10 400 .00 zł | 521 040 zł | Wolne | Pobierz |
1/M23 | 4 | 3 | 50.71 m2 | 10 400 .00 zł | 527 384 zł | Wolne | Pobierz |
1/M24 | 4 | 2 | 43.08 m2 | 11 000 .00 zł | 473 880 zł | Wolne | Pobierz |
1/M50 | 4 | 3 | 58.61 m2 | 9 900 .00 zł | 580 239 zł | Wolne | Pobierz |
1/M51 | 4 | 1 | 25.23 m2 | 11 700 .00 zł | 295 191 zł | Wolne | Pobierz |
1/M52 | 4 | 2 | 42.78 m2 | 11 000 .00 zł | 470 580 zł | Wolne | Pobierz |
1/M53 | 4 | 2 | 51.91 m2 | 8 700 .00 zł | 451 617 zł | Wolne | Pobierz |
1/M54 | 4 | 2 | 43.35 m2 | 11 000 .00 zł | 476 850 zł | Wolne | Pobierz |
1/M81 | 4 | 3 | 58.62 m2 | 9 400 .00 zł | 551 028 zł | Wolne | Pobierz |
1/M82 | 4 | 1 | 25.13 m2 | 11 700 .00 zł | 294 021 zł | Wolne | Pobierz |
1/M83 | 4 | 3 | 50.10 m2 | 10 400 .00 zł | 521 040 zł | Wolne | Pobierz |
1/M84 | 4 | 3 | 56.21 m2 | 9 900 .00 zł | 556 479 zł | Wolne | Pobierz |
1/M85 | 4 | 2 | 39.37 m2 | 11 100 .00 zł | 437 007 zł | Wolne | Pobierz |
2/M19 | 4 | 3 | 53.04 m2 | 9 500 .00 zł | 503 880 zł | Wolne | |
2/M20 | 4 | 3 | 49.36 m2 | 10 400 .00 zł | 513 344 zł | Wolne | |
2/M21 | 4 | 2 | 43.22 m2 | 11 000 .00 zł | 475 420 zł | Wolne | |
2/M22 | 4 | 3 | 50.72 m2 | 10 400 .00 zł | 527 488 zł | Wolne | |
2/M23 | 4 | 2 | 47.81 m2 | 8 900 .00 zł | 425 509 zł | Wolne | |
2/M49 | 4 | 3 | 58.60 m2 | 9 900 .00 zł | 580 140 zł | Wolne | |
2/M50 | 4 | 1 | 25.23 m2 | 11 700 .00 zł | 295 191 zł | Wolne | |
2/M51 | 4 | 2 | 42.78 m2 | 11 000 .00 zł | 470 580 zł | Wolne | |
2/M52 | 4 | 2 | 51.91 m2 | 8 900 .00 zł | 461 999 zł | Wolne | |
2/M53 | 4 | 2 | 48.06 m2 | 8 900 .00 zł | 427 734 zł | Wolne | |
2/M80 | 4 | 3 | 58.60 m2 | 9 900 .00 zł | 580 140 zł | Wolne | |
2/M81 | 4 | 1 | 25.13 m2 | 11 700 .00 zł | 294 021 zł | Wolne | |
2/M82 | 4 | 2 | 43.22 m2 | 11 000 .00 zł | 475 420 zł | Wolne | |
2/M83 | 4 | 3 | 49.28 m2 | 10 400 .00 zł | 512 512 zł | Wolne | |
2/M84 | 4 | 2 | 39.44 m2 | 11 000 .00 zł | 433 840 zł | Wolne | |
1/M25 | 5 | 3 | 53.11 m2 | 9 400 .00 zł | 499 234 zł | Wolne | Pobierz |
1/M26 | 5 | 3 | 56.28 m2 | 9 900 .00 zł | 557 172 zł | Wolne | Pobierz |
1/M27 | 5 | 3 | 50.10 m2 | 10 400 .00 zł | 521 040 zł | Wolne | |
1/M28 | 5 | 3 | 50.78 m2 | 10 400 .00 zł | 528 112 zł | Wolne | Pobierz |
1/M29 | 5 | 2 | 43.13 m2 | 11 000 .00 zł | 474 430 zł | Wolne | Pobierz |
1/M55 | 5 | 3 | 58.61 m2 | 9 900 .00 zł | 580 239 zł | Wolne | Pobierz |
1/M56 | 5 | 1 | 25.32 m2 | 11 700 .00 zł | 296 244 zł | Wolne | Pobierz |
1/M57 | 5 | 2 | 42.86 m2 | 11 000 .00 zł | 471 460 zł | Wolne | Pobierz |
1/M58 | 5 | 2 | 52.01 m2 | 8 700 .00 zł | 452 487 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
