O inwestycji
Przedstawiamy nowa inwestycją 24 mieszkań w zabudowie szeregowej przy ul. Magórskiej w Rzeszowie.
Posiadamy w sprzedaży mieszkania na parterze z przestronnymi ogródkami, oraz mieszkania na piętrze.
Do każdego mieszkania przynależą 2 miejsca postojowe,
Mieszkania posiadają ogrzewanie podłogowe na całości oraz klimatyzacje
zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2025r.
Lokalizacja
Standard wykonania
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | OGRÓDEK | 2 miejsca postojowe | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1M2 | 1 | 4 | 63.73 m2 | - | 20 000zł | 7 516 .08 zł | 479 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A2M4 | 1 | 4 | 63.91 m2 | - | 20 000zł | 7 338 .44 zł | 469 000 zł | Wolne | Pobierz |
A3M6 | 1 | 4 | 63.91 m2 | - | 20 000zł | 7 338 .44 zł | 469 000 zł | Wolne | Pobierz |
A4M8 | 1 | 4 | 63.91 m2 | - | 20 000zł | 7 338 .44 zł | 469 000 zł | Wolne | Pobierz |
A5M10 | 1 | 4 | 63.91 m2 | - | 20 000zł | 7 338 .44 zł | 469 000 zł | Wolne | Pobierz |
A6M12 | 1 | 4 | 63.73 m2 | - | 20 000zł | 7 673 .00 zł | 489 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
B1M1 | 0 | 3 | 53.50 m2 | 331,04m2 | 20 000zł | 9 626 .17 zł | 515 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
B1M2 | 1 | 4 | 63.73 m2 | - | 20 000zł | 7 516 .08 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2M4 | 1 | 4 | 63.91 m2 | - | 20 000zł | 7 338 .44 zł | 469 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
B3M6 | 1 | 4 | 63.91 m2 | - | 20 000zł | 7 338 .44 zł | 469 000 zł | Wolne | Pobierz |
B4M8 | 1 | 4 | 63.91 m2 | - | 20 000zł | 7 338 .44 zł | 469 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B5M10 | 1 | 4 | 63.91 m2 | - | 20 000zł | 7 338 .44 zł | 469 000 zł | Wolne | Pobierz |
B6M12 | 1 | 4 | 63.73 m2 | - | 20 000zł | 7 516 .08 zł | 479 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
