O inwestycji
Do każdego z mieszkań obowiązek zakupu miejsca postojowego naziemnego bądź miejsca w garażu podziemnym:
-miejsce postojowe naziemne w cenie: 17 000zł
-miejsce postojowe w garażu podziemnym: od 39 000zł
Komórki lokatorskie w cenie: od 10 000zł (możliwość zakupu)
Dodatkowo przewidziane miejsca postojowe ogólnodostępne dla mieszkańców
Zakończenie budowy: KWIECIEŃ 2026
Lokalizacja
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P11-2 | 0 | 2 | 33.07 m2 | 12 500 .00 zł | 413 400 zł | Wolne | Pobierz |
P11-3 | 0 | 2 | 41.91 m2 | 11 300 .00 zł | 473 600 zł | Wolne | Pobierz |
P11-4 | 0 | 2 | 37.95 m2 | 11 300 .00 zł | 428 800 zł | Wolne | Pobierz |
P11-5 | 0 | 3 | 56.10 m2 | 10 600 .00 zł | 594 700 zł | Wolne | Pobierz |
P11-8 | 1 | 2 | 37.53 m2 | 11 199 .00 zł | 420 300 zł | Wolne | Pobierz |
P11-37 | 6 | 4 | 68.75 m2 | 9 499 .00 zł | 653 100 zł | Wolne | Pobierz |
P11-40 | 6 | 2 | 37.95 m2 | 11 300 .00 zł | 428 800 zł | Wolne | Pobierz |
P11-41 | 6 | 3 | 56.10 m2 | 10 600 .00 zł | 594 700 zł | Wolne | Pobierz |
P11-61 | 1 | 3 | 47.96 m2 | 10 900 .00 zł | 522 800 zł | Wolne | Pobierz |
P11-86 | 6 | 3 | 47.96 m2 | 10 900 .00 zł | 522 800 zł | Wolne | Pobierz |
P11-87 | 6 | 4 | 83.61 m2 | 8 599 .00 zł | 719 000 zł | Wolne | Pobierz |
P11-88 | 7 | 4 | 68.58 m2 | 9 600 .00 zł | 658 400 zł | Wolne | Pobierz |
P11-89 | 7 | 2 | 46.51 m2 | 10 900 .00 zł | 507 000 zł | Wolne | Pobierz |
P11-90 | 7 | 2 | 46.56 m2 | 10 900 .00 zł | 507 500 zł | Wolne | Pobierz |
P11-96 | 8 | 3 | 75.81 m2 | 11 500 .00 zł | 871 900 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
