O inwestycji
Osiedle przy św. Kingi - to inwestycja dla ludzi ceniących sobie spokój, ciszę oraz uroki terenów zielonych. Idealne miejsce do wypoczynku po długim dniu pracy. Wszystkich lubiących aktywnie spędzać czas ucieszy sieć pieszych szlaków turystycznych (czerwony i zielony szlak) okolic Rzeszowa, a także liczne ścieżki rowerowe oraz otwarta przestrzeń na rodzinne spacery.
Do mieszkania należy kupić (obowiązkowo) komórkę lokatorską znajdująca się na poziomie -1 (wielkość 3,0 do 7 m2) w cenie 4000 zł brutto/m2 lub na piętrze 6000zł/m2
Stanowisko postojowe przed budynkiem w cenie 18 000 zł brutto.
Miejsce postojowe w garażu podziemnym 40 000 zł brutto / sprzedawane tylko do mieszkań 3 pokojowych.
Lokalizacja
Osiedle zlokalizowane przy ul. św. Kingi - wschodnia części miasta, na delikatnym wzniesieniu, z widokiem na panoramę miasta i zielone pasmo gór Marii Magdaleny. Dogodny dojazd do centrum - inwestycja jest dobrze skomunikowana, osiedle obsługiwane jest przez 4 linie komunikacji miejskiej oraz kilka linii prywatnych.
Standard wykonania
Standard prac wykończeniowych lokali obejmuje:
1. Stolarka okienna z PCV, jednoramowa szklona pakietami niskoemisyjnymi, izolacyjność termiczna U(max)=0,9 [W/(m2K)].
2. Tynki wewnętrzne w lokalach mieszkalnych gipsowe, bez malowania i białkowania. Garaże - bez tynków.
3. Posadzki - wylewki betonowe w lokalach, na balkonach posadzka mrozoodporna.
4. Drzwi wejściowe do mieszkań, klasa RCIII odporności na włamanie. Drzwi wejściowe do mieszkania wraz z kompletem kluczy, wizjerem, progiem. Bez skrzydeł drzwiowych i ościeżnic wewnątrz lokali mieszkalnych.
5. Parapety - konglomerat.
6. 230V, 3 przewodowa, miedziana, osprzęt - gniazdka, przełączniki, punkty oświetleniowe Instalacja c.o. w pełnym zakresie. Grzejniki płytowe, w łazienkach drabinkowe, zawory termostatyczne, indywidualne liczniki ciepła, logoterma.
7. Instalacja wentylacyjna - hybrydowa (łazienka, WC, kuchnia).
8. Instalacja elektryczna zakończone kostkami. Zasilanie trójfazowe (400V) do kuchenek elektrycznych.
9. Instalacja elektryczna w garażach - bez liczników elektrycznych.
10. Instalacja wodna - rozprowadzona w węzłach sanitarnych i kuchni, podejścia zakończone korkami, indywidualne wodomierze, bez białego montażu sanitarnego.
11. Instalacja sanitarna - rozprowadzona w węzłach sanitarnych i kuchni, bez białego montażu.
12. Piony i poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania i wentylacyjnej przechodzą przez wybrane komórki lokatorskie, miejsca parkingowe. Przebieg instalacji został pokazany w projektach branżowych.
13. Instalacja gazowa - doprowadzenie gazu tylko do kotłowni lokalnej.
14. Instalacja co i cw w systemie centralnym z własnej kotłowni gazowej zlokalizowanej na poziomie dachu budynku z wykorzystaniem logoterm.
15. Instalacja domofonowa - domofon - 1 szt.
16. Instalacja RTV
17. Klatka schodowa i pomieszczenia użytkowane wspólnie - wykończone.
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M06 | 1 | 2 | 44.07 m2 | 10 400 .00 zł | 458 328 zł | Wolne | Pobierz |
M07 | 1 | 3 | 61.55 m2 | 9 400 .00 zł | 578 570 zł | Wolne | Pobierz |
M08 | 2 | 2 | 42.26 m2 | 10 600 .00 zł | 447 956 zł | Wolne | Pobierz |
M10 | 2 | 2 | 44.07 m2 | 10 400 .00 zł | 458 328 zł | Wolne | Pobierz |
M11 | 2 | 3 | 66.55 m2 | 8 693 .76 zł | 578 570 zł | Wolne | Pobierz |
M12 | 3 | 2 | 42.26 m2 | 10 600 .00 zł | 447 956 zł | Wolne | Pobierz |
M15 | 3 | 3 | 61.55 m2 | 9 400 .00 zł | 578 570 zł | Wolne | Pobierz |
M18 | 4 | 2 | 44.07 m2 | 10 500 .00 zł | 462 735 zł | Wolne | Pobierz |
M20 | 5 | 2 | 42.26 m2 | 10 700 .00 zł | 452 182 zł | Wolne | Pobierz |
M23 | 5 | 3 | 61.55 m2 | 9 500 .00 zł | 584 725 zł | Wolne | Pobierz |
M30 | 0 | 2 | 44.78 m2 | 10 600 .00 zł | 474 668 zł | Wolne | Pobierz |
M31 | 1 | 3 | 61.55 m2 | 9 400 .00 zł | 578 570 zł | Wolne | Pobierz |
M33 | 1 | 3 | 60.00 m2 | 9 400 .00 zł | 564 000 zł | Wolne | Pobierz |
M34 | 2 | 3 | 61.55 m2 | 9 400 .00 zł | 578 570 zł | Wolne | Pobierz |
M36 | 1 | 3 | 60.00 m2 | 9 400 .00 zł | 564 000 zł | Wolne | Pobierz |
M38 | 3 | 2 | 44.07 m2 | 10 400 .00 zł | 458 328 zł | Wolne | Pobierz |
M40 | 4 | 3 | 61.55 m2 | 9 500 .00 zł | 584 725 zł | Wolne | Pobierz |
M41 | 4 | 2 | 44.07 m2 | 10 500 .00 zł | 462 735 zł | Wolne | Pobierz |
M42 | 4 | 2 | 60.00 m2 | 9 500 .00 zł | 570 000 zł | Wolne | Pobierz |
M43 | 3 | 3 | 61.55 m2 | 9 500 .00 zł | 584 725 zł | Wolne | Pobierz |
M47 | 6 | 2 | 44.07 m2 | 10 500 .00 zł | 462 735 zł | Wolne | Pobierz |
M51 | 0 | 3 | 61.55 m2 | 9 600 .00 zł | 590 880 zł | Wolne | Pobierz |
M52 | 1 | 3 | 60.00 m2 | 9 400 .00 zł | 564 000 zł | Wolne | Pobierz |
M54 | 1 | 3 | 61.55 m2 | 9 400 .00 zł | 578 570 zł | Wolne | Pobierz |
M55 | 2 | 3 | 60.00 m2 | 9 400 .00 zł | 564 000 zł | Wolne | Pobierz |
M56 | 2 | 2 | 44.07 m2 | 10 400 .00 zł | 458 328 zł | Wolne | Pobierz |
M57 | 2 | 3 | 61.55 m2 | 9 400 .00 zł | 578 570 zł | Wolne | Pobierz |
M59 | 3 | 2 | 44.07 m2 | 10 400 .00 zł | 458 328 zł | Wolne | Pobierz |
M60 | 3 | 3 | 61.55 m2 | 9 400 .00 zł | 578 570 zł | Wolne | Pobierz |
M61 | 4 | 3 | 60.00 m2 | 9 500 .00 zł | 570 000 zł | Wolne | Pobierz |
M62 | 4 | 2 | 44.07 m2 | 10 500 .00 zł | 462 735 zł | Wolne | Pobierz |
M63 | 4 | 3 | 61.55 m2 | 9 500 .00 zł | 584 725 zł | Wolne | Pobierz |
M64 | 5 | 3 | 60.00 m2 | 9 500 .00 zł | 570 000 zł | Wolne | Pobierz |
M65 | 5 | 2 | 44.07 m2 | 10 500 .00 zł | 462 735 zł | Wolne | Pobierz |
M66 | 5 | 3 | 61.55 m2 | 9 500 .00 zł | 584 725 zł | Wolne | Pobierz |
M67 | 6 | 3 | 60.00 m2 | 9 500 .00 zł | 570 000 zł | Wolne | Pobierz |
M68 | 6 | 2 | 44.07 m2 | 10 500 .00 zł | 462 735 zł | Wolne | Pobierz |
M71 | 0 | 2 | 40.04 m2 | 10 800 .00 zł | 432 432 zł | Wolne | Pobierz |
M72 | 0 | 2 | 49.07 m2 | 10 300 .00 zł | 505 421 zł | Wolne | Pobierz |
M74 | 1 | 3 | 64.00 m2 | 9 400 .00 zł | 601 600 zł | Wolne | Pobierz |
M76 | 1 | 2 | 49.07 m2 | 10 100 .00 zł | 495 607 zł | Wolne | Pobierz |
M77 | 1 | 2 | 42.52 m2 | 10 600 .00 zł | 450 712 zł | Wolne | Pobierz |
M78 | 1 | 2 | 50.23 m2 | 10 100 .00 zł | 507 323 zł | Wolne | Pobierz |
M79 | 2 | 3 | 64.00 m2 | 9 400 .00 zł | 601 600 zł | Wolne | Pobierz |
M80 | 1 | 2 | 40.04 m2 | 10 600 .00 zł | 424 424 zł | Wolne | Pobierz |
M83 | 2 | 2 | 50.23 m2 | 10 100 .00 zł | 507 323 zł | Wolne | Pobierz |
M84 | 3 | 3 | 64.00 m2 | 9 400 .00 zł | 601 600 zł | Wolne | Pobierz |
M85 | 3 | 2 | 40.04 m2 | 10 600 .00 zł | 424 424 zł | Wolne | Pobierz |
M87 | 3 | 2 | 42.52 m2 | 10 600 .00 zł | 450 712 zł | Wolne | Pobierz |
M88 | 3 | 2 | 50.23 m2 | 10 100 .00 zł | 507 323 zł | Wolne | Pobierz |
M89 | 4 | 3 | 64.00 m2 | 9 500 .00 zł | 608 000 zł | Wolne | Pobierz |
M92 | 4 | 2 | 42.52 m2 | 10 700 .00 zł | 454 964 zł | Wolne | Pobierz |
M93 | 4 | 2 | 50.23 m2 | 10 200 .00 zł | 512 346 zł | Wolne | Pobierz |
M94 | 5 | 3 | 64.00 m2 | 9 500 .00 zł | 608 000 zł | Wolne | Pobierz |
M97 | 5 | 2 | 42.52 m2 | 10 700 .00 zł | 454 964 zł | Wolne | Pobierz |
M98 | 5 | 2 | 50.23 m2 | 10 200 .00 zł | 512 346 zł | Wolne | Pobierz |
M99 | 6 | 3 | 64.00 m2 | 9 500 .00 zł | 608 000 zł | Wolne | Pobierz |
M101 | 6 | 2 | 49.07 m2 | 10 200 .00 zł | 500 514 zł | Wolne | Pobierz |
M102 | 6 | 2 | 42.52 m2 | 10 700 .00 zł | 454 964 zł | Wolne | Pobierz |
M103 | 6 | 2 | 50.23 m2 | 10 200 .00 zł | 512 346 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
