O inwestycji
Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową inwestycją – osiedlem 12 domów w zabudowie szeregowej, zlokalizowanych w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Dworzysko w Rzeszowie.
Charakterystyka inwestycji:
- Powierzchnia użytkowa domu: 83,80 m²
- Ogródki o powierzchni: od 0,56 ar do 2,33 ar
- Przemyślany układ pomieszczeń:
- przestronny salon z aneksem kuchennym,
- trzy wygodne pokoje,
- łazienka z toaletą oraz dodatkowa osobna toaleta,
- dwa miejsca postojowe przed budynkiem.
Termin realizacji: II/ III kwartał 2025.
Domy zostaną oddane w stanie deweloperskim z możliwością wyboru systemu ogrzewania. Klient będzie miał do dyspozycji dwie opcje: ogrzewanie gazowe z piecykiem dwufunkcyjnym lub nowoczesną pompę ciepła, zapewniającą komfort i oszczędności w użytkowaniu. Niezależnie od wybranej opcji, na całej powierzchni domu zostanie wykonane ogrzewanie podłogowe.
Lokalizacja
ul. Technologiczna, Dworzysko
Osiedle znajduje się w prężnie rozwijającej się dzielnicy Dworzysko, przy ul. Technologicznej w Rzeszowie. Lokalizacja ta łączy w sobie spokój i ciszę otoczenia z doskonałym dostępem do miejskiej infrastruktury oraz kluczowych punktów regionu.
Atuty lokalizacji:
- Szybki dojazd do centrum Rzeszowa, który zajmuje zaledwie kilka minut.
- Bliskość Parku Naukowo-Technologicznego, idealnego dla osób związanych z biznesem i nowoczesnymi technologiami.
- Wygodne połączenie z okolicznymi strefami ekonomicznymi dzięki autostradzie A4 oraz pobliskiemu węzłowi S19.
- Cicha i spokojna okolica, otoczona zielenią, polami i łąkami, zapewnia wytchnienie od miejskiego zgiełku.
.
Standard wykonania
Stan deweloperski - szczegóły w biurze.
Dostępność
Nr | Pokoi | Powierzchnia | ogródek + taras | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1M1 | 4 | 83.80 m2 | 233,65 m2 | 8 651 .55 zł | 725 000 zł | Wolne | Pobierz |
E1M2 | 4 | 83.80 m2 | 56,48 m2 | 7 995 .23 zł | 670 000 zł | Wolne | Pobierz |
E2M1 | 4 | 83.80 m2 | 55,70 m2 | 7 995 .23 zł | 670 000 zł | Wolne | Pobierz |
E2M2 | 4 | 83.80 m2 | 55,78 m2 | 7 995 .23 zł | 670 000 zł | Wolne | Pobierz |
E3M1 | 4 | 83.80 m2 | 56,65 m2 | 7 995 .23 zł | 670 000 zł | Wolne | Pobierz |
E3M2 | 4 | 83.80 m2 | 126,11 m2 | 8 532 .22 zł | 715 000 zł | Wolne | Pobierz |
F1M1 | 4 | 83.80 m2 | 57,03 m2 | 7 995 .23 zł | 670 000 zł | Wolne | Pobierz |
F1M2 | 4 | 83.80 m2 | 126,24 m2 | 8 532 .22 zł | 715 000 zł | Wolne | Pobierz |
F2M1 | 4 | 83.80 m2 | 56,11 m2 | 7 995 .23 zł | 670 000 zł | Wolne | Pobierz |
F2M2 | 4 | 83.80 m2 | 56,11 m2 | 7 995 .23 zł | 670 000 zł | Wolne | Pobierz |
F3M1 | 4 | 83.80 m2 | 197,53 m2 | 8 532 .22 zł | 715 000 zł | Wolne | Pobierz |
F3M2 | 4 | 83.80 m2 | 57,03 m2 | 7 995 .23 zł | 670 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
