O inwestycji
Nowa inwestycja 24 mieszkań w zabudowie szeregowej w deweloperskim, Boguchwała ul. Techniczna
Podwyższony standard: rolety zewnętrzne, ogrzewanie podłogowe na całości, klimatyzacja z jednostką zewnętrzną, 2 miejsca postojowe w cenie!.
Zakończenie inwestycji: III kwartał 2026r.
Lokalizacja
Standard wykonania
Mieszkania oddawane w stanie deweloperskim.
Możlwość doprowadzenia poddasza do stanu deweloperskiego za kwotę 50 000zł :
- 4 okna dachowe marki fakro lub velux,
- zabudowa karton gips całej połaci dachowej bez szpachlowania,
- wykonanie do 12 pkt oświetlenie/gniazda elektryczne,
- wykonanie podejść wod.-kan. dla opcjonalnej łazienki,
- docieplenie poddasza wełna lub piana pur grubość 25-30 cm,
- ogrzewanie tradycyjne 2 grzejniki na ściankach kolankowych,
- wykonanie wylewki oraz rozłożenie styropianu grubość 3-5 cm.
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Ogródek | Poddasze | Poddasze stan deweloperski | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 3 | 54.82 m2 | 259,24 | - | - | 8 737 .69 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
A2 | 0 | 3 | 54.82 m2 | 85,07 | - | - | 7 935 .06 zł | 435 000 zł | Wolne | Pobierz |
A3 | 0 | 3 | 54.82 m2 | 78,71 | - | - | 7 935 .06 zł | 435 000 zł | Wolne | Pobierz |
A4 | 0 | 3 | 54.82 m2 | 151,82 | - | - | 8 190 .44 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
A5 | 0 | 3 | 54.82 m2 | 175,76 | - | - | 8 190 .44 zł | 449 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A6 | 0 | 3 | 54.82 m2 | 64,84 | - | - | 7 825 .61 zł | 429 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A7 | 0 | 3 | 54.82 m2 | 54,92 | - | - | 7 825 .61 zł | 429 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
A8 | 0 | 3 | 54.82 m2 | 57,35 | - | - | 7 825 .61 zł | 429 000 zł | Wolne | Pobierz |
A9 | 0 | 3 | 54.82 m2 | 71,96 | - | - | 7 935 .06 zł | 435 000 zł | Wolne | Pobierz |
A10 | 0 | 3 | 54.82 m2 | 90,68 | - | - | 8 008 .03 zł | 439 000 zł | Wolne | Pobierz |
A11 | 0 | 3 | 54.82 m2 | 110,47 | - | - | 8 117 .48 zł | 445 000 zł | Wolne | Pobierz |
A12 | 0 | 3 | 54.82 m2 | 311,98 | - | - | 8 920 .10 zł | 489 000 zł | Wolne | Pobierz |
B1 | 1 | 4 | 63.36 m2 | - | 21m2 | + 50 000 zł | 7 086 .49 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2 | 1 | 4 | 63.36 m2 | - | 21m2 | + 50 000 zł | 6 770 .83 zł | 429 000 zł | Wolne | Pobierz |
B3 | 1 | 4 | 63.36 m2 | - | 21m2 | + 50 000 zł | 6 770 .83 zł | 429 000 zł | Wolne | Pobierz |
B4 | 1 | 4 | 63.36 m2 | - | 21m2 | + 50 000 zł | 7 086 .49 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
B5 | 1 | 4 | 63.36 m2 | - | 21m2 | + 50 000 zł | 7 086 .49 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
B6 | 1 | 4 | 63.36 m2 | - | 21m2 | + 50 000 zł | 6 865 .53 zł | 435 000 zł | Wolne | Pobierz |
B7 | 1 | 4 | 63.36 m2 | - | 21m2 | + 50 000 zł | 6 865 .53 zł | 435 000 zł | Wolne | Pobierz |
B8 | 1 | 4 | 63.36 m2 | - | 21m2 | + 50 000 zł | 6 865 .53 zł | 435 000 zł | Wolne | Pobierz |
B9 | 1 | 4 | 63.36 m2 | - | 21m2 | + 50 000 zł | 6 928 .66 zł | 439 000 zł | Wolne | Pobierz |
B10 | 1 | 4 | 63.36 m2 | - | 21m2 | + 50 000 zł | 6 928 .66 zł | 439 000 zł | Wolne | Pobierz |
B11 | 1 | 4 | 63.36 m2 | - | 21m2 | + 50 000 zł | 7 086 .49 zł | 449 000 zł | Wolne | Pobierz |
B12 | 1 | 4 | 63.36 m2 | - | 21m2 | + 50 000 zł | 7 244 .32 zł | 459 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
