O inwestycji
W sprzedaży osiedle mieszkań w zabudowie szeregowej zlokalizowane w Rzeszowie przy ul. Myśliwskiej.
Termin zakończenia inwestycji: I Kwartał 2026 r.
Mieszkania 3 pokojowe o pow. 53,70 m2 na parterze z ogródkami i na pietrze o pow. 59,344m2 z balkonem typu loggia.
Oferujemy nowoczesne oraz funkcjonalne mieszkania o wysokim standardzie. To idealny wybór dla osób ceniących komfort oraz wygodę.
- każde mieszkanie będzie posiadać instalacje fotowoltaiczna 1,5 kw oraz rolety zewnętrzne
- do każdego mieszkania jest przypisane jedno miejsce postojowe w cenie
Mieszkanie sprzedawane jest w stanie deweloperskim (szczegóły w biurze).
Do mieszkania na parterze przynależy dodatkowo garaż w cenie 40 tyś. zł.
Do mieszkań na piętrze przynależy drugie miejsce postojowe w cenie 15 tyś. zł. lub istnieje możliwość zakupu garażu w cenie 40 tyś. zł.
Lokalizacja
Świetna lokalizacja :
- w pobliżu szkoła podstawowa, przedszkole, sklepy spożywcze, przystanek autobusowy, stacja PKP Rzeszów Dworzysko
- szybki dojazd do centrum miasta, strefy ekonomicznej Jasionka, autostrady A4
Standard wykonania
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Ogródek | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 3 | 53.70 m2 | 58 m2 | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | |
A2 | 1 | 3 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
B1 | 0 | 3 | 53.69 m2 | 36m2 | 8 323 .00 zł | 446 862 zł | Wolne | Pobierz |
B2 | 1 | 3 | 59.44 m2 | - | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | |
C1 | 0 | 3 | 53.69 m2 | 36m2 | 8 323 .00 zł | 446 862 zł | Wolne | Pobierz |
C2 | 1 | 3 | 59.44 m2 | - | 0 .00 zł | 0 zł | Sprzedane | |
D1 | 0 | 3 | 53.70 m2 | 78m2 | 0 .00 zł | 0 zł | Sprzedane | |
D2 | 1 | 3 | 59.72 m2 | - | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | |
E1 | 0 | 3 | 53.70 m2 | 58m2 | 8 627 .50 zł | 463 297 zł | Wolne | Pobierz |
E2 | 1 | 3 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
F1 | 0 | 3 | 53.69 m2 | 36m2 | 8 323 .00 zł | 446 862 zł | Wolne | Pobierz |
F2 | 1 | 3 | 59.44 m2 | - | 7 916 .99 zł | 470 586 zł | Wolne | Pobierz |
G1 | 0 | 3 | 53.69 m2 | 36m2 | 8 323 .00 zł | 446 862 zł | Wolne | Pobierz |
G2 | 1 | 3 | 59.44 m2 | - | 7 916 .99 zł | 470 586 zł | Wolne | Pobierz |
H1 | 0 | 3 | 53.70 m2 | 79m2 | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | |
H2 | 1 | 3 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
I1 | 0 | 3 | 53.70 m2 | 61m2 | 0 .00 zł | 0 zł | Sprzedane | |
I2 | 1 | 3 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
J1 | 0 | 3 | 53.69 m2 | 36m2 | 8 323 .00 zł | 446 862 zł | Wolne | Pobierz |
J2 | 1 | 3 | 59.44 m2 | - | 7 916 .99 zł | 470 586 zł | Wolne | Pobierz |
K1 | 0 | 3 | 53.69 m2 | 36m2 | 8 323 .00 zł | 446 862 zł | Wolne | Pobierz |
K2 | 1 | 3 | 59.44 m2 | - | 7 916 .99 zł | 470 586 zł | Wolne | Pobierz |
L1 | 0 | 3 | 53.70 m2 | 82m2 | 0 .00 zł | 0 zł | Sprzedane | |
L2 | 1 | 3 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
M1 | 0 | 3 | 53.70 m2 | 62m2 | 8 627 .50 zł | 463 297 zł | Wolne | Pobierz |
M2 | 1 | 3 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
N1 | 0 | 3 | 53.69 m2 | 36m2 | 8 323 .00 zł | 446 862 zł | Wolne | Pobierz |
N2 | 1 | 3 | 59.44 m2 | - | 7 916 .99 zł | 470 586 zł | Wolne | Pobierz |
O1 | 0 | 3 | 53.69 m2 | 36m2 | 8 323 .00 zł | 446 862 zł | Wolne | Pobierz |
O2 | 1 | 3 | 59.44 m2 | - | 7 916 .99 zł | 470 586 zł | Wolne | Pobierz |
P1 | 0 | 3 | 53.70 m2 | 81m2 | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | |
P2 | 1 | 3 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
R1 | 0 | 3 | 53.70 m2 | 68m2 | 0 .00 zł | 0 zł | Sprzedane | |
R2 | 1 | 3 | 59.72 m2 | - | 7 917 .00 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
S1 | 0 | 3 | 53.69 m2 | 44m2 | 0 .00 zł | 0 zł | Sprzedane | |
S2 | 1 | 3 | 59.44 m2 | - | 7 916 .99 zł | 470 586 zł | Wolne | Pobierz |
T1 | 0 | 3 | 53.69 m2 | 44m2 | 8 323 .00 zł | 446 862 zł | Wolne | Pobierz |
T2 | 1 | 3 | 59.44 m2 | - | 7 916 .99 zł | 470 586 zł | Wolne | Pobierz |
U1 | 0 | 3 | 53.70 m2 | 117m2 | 0 .00 zł | 0 zł | Rezerwacja | |
U2 | 1 | 3 | 59.72 m2 | - | 7 916 .99 zł | 472 803 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
