O inwestycji
Osiedle Lubelska to kolejny- 4 etap inwestycji osiedla 3 budynków mieszkalnych
Do każdego z mieszkań obowiązek zakupu miejsca postojowego naziemnego bądź miejsca w garażu podziemnym:
-miejsce postojowe naziemne w cenie: 17 000zł
-miejsce postojowe w garażu podziemnym: od 39 000zł
Komórki lokatorskie w cenie: od 10 000zł (możliwość zakupu)
Dodatkowo przewidziane miejsca postojowe ogólnodostępne dla mieszkańców
Zakończenie budowy: KWIECIEŃ 2026
Lokalizacja
Lokalizacja
Rzeszów - ul. Lubelska, bardzo dobra lokalizacja do zamieszkania lub pod wynajem. W pobliżu sklepy, punkty usługowe, tereny zielone, bardzo szybki dojazd do autostrady A4 i drogi ekspresowej S19.
Dojazd do centrum miasta zajmie nam kila minut a na lotnisko w Jasionce kilkanaście
Standard wykonania
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | W CENIE | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P8-58 | 1 | 4 | 70.34 m2 | - | 9 129 .94 zł | 642 200 zł | Wolne | Pobierz |
P9-55 | 0 | 2 | 41.57 m2 | - | 9 795 .52 zł | 407 200 zł | Wolne | Pobierz |
P9-89 | 7 | 2 | 46.51 m2 | - | 9 937 .64 zł | 462 200 zł | Wolne | Pobierz |
P9-66 | 2 | 3 | 47.96 m2 | - | 9 981 .23 zł | 478 700 zł | Wolne | Pobierz |
P9-11 | 1 | 3 | 56.10 m2 | - | 9 566 .84 zł | 536 700 zł | Wolne | Pobierz |
P9-6 | 0 | 3 | 58.42 m2 | - | 9 546 .38 zł | 557 700 zł | Wolne | Pobierz |
P9-53 | 0 | 3 | 59.19 m2 | - | 9 545 .53 zł | 565 000 zł | Wolne | Pobierz |
P9-7 | 1 | 4 | 67.75 m2 | miejsce w garażu podziemnym | 9 153 .44 zł | 629 300 zł | Wolne | Pobierz |
P9-18 | 2 | 4 | 69.74 m2 | miejsce w garażu z miejscem na rowery | 9 277 .31 zł | 647 000 zł | Wolne | Pobierz |
P9-63 | 2 | 4 | 70.51 m2 | miejsce postojowe w garażu podziemnym | 9 205 .78 zł | 649 100 zł | Wolne | Pobierz |
P9-52 | 8 | 4 | 70.66 m2 | miejsce w garażu z miejscem na rowery | 9 225 .87 zł | 651 900 zł | Wolne | Pobierz |
P10-51 | 8 | 3 | 51.44 m2 | - | 9 976 .67 zł | 513 200 zł | Wolne | Pobierz |
P10-48 | 7 | 4 | 67.81 m2 | miejsce w garażu podziemnym | 9 171 .21 zł | 621 900 zł | Wolne | Pobierz |
P10-88 | 7 | 4 | 68.58 m2 | miejsce w garażu z boksem/kom.lok | 9 289 .88 zł | 637 100 zł | Wolne | Pobierz |
P10-12 | 1 | 4 | 69.57 m2 | miejsce w garażu z miejscem na rowery | 9 279 .86 zł | 645 600 zł | Wolne | Pobierz |
P10-93 | 8 | 4 | 71.44 m2 | miejsce w garażu z boksem/kom.lok | 9 217 .52 zł | 658 500 zł | Wolne | Pobierz |
P10-45 | 7 | 2 | 41.91 m2 | - | 10 329 .27 zł | 432 900 zł | Wolne | Pobierz |
P8-45 | 7 | 2 | 41.91 m2 | - | 10 329 .27 zł | 432 900 zł | Wolne | Pobierz |
P9-92 | 7 | 4 | 83.61 m2 | - | 8 324 .00 zł | 696 000 zł | Wolne | Pobierz |
P9-76 | 4 | 3 | 47.96 m2 | - | 9 981 .23 zł | 478 700 zł | Wolne | Pobierz |
P9-90 | 7 | 2 | 46.56 m2 | - | 9 937 .71 zł | 462 700 zł | Wolne | Pobierz |
P9-9 | 1 | 2 | 41.91 m2 | - | 10 448 .58 zł | 437 900 zł | Wolne | Pobierz |
P10-7 | 1 | 4 | 68.75 m2 | miejsce w garażu podziemnym | 9 153 .45 zł | 629 300 zł | Wolne | Pobierz |
P8-4 | 0 | 2 | 37.95 m2 | miejsce postojowe na rowery w garażu | 10 627 .14 zł | 403 300 zł | Wolne | Pobierz |
P8-43 | 7 | 4 | 68.75 m2 | miejsce w garażu z boksem/kom.lok | 9 298 .90 zł | 639 300 zł | Wolne | Pobierz |
P8-51 | 8 | 3 | 51.44 m2 | - | 9 976 .67 zł | 513 200 zł | Wolne | Pobierz |
P8-56 | 0 | 3 | 47.96 m2 | - | 9 981 .23 zł | 478 700 zł | Wolne | Pobierz |
P8-57 | 0 | 4 | 83.61 m2 | miejsce w garażu z boksem/kom.lok | 8 880 .51 zł | 742 500 zł | Wolne | Pobierz |
P8-61 | 1 | 3 | 47.96 m2 | - | 9 981 .23 zł | 478 700 zł | Wolne | Pobierz |
P8-81 | 5 | 3 | 47.96 m2 | - | 9 981 .23 zł | 478 700 zł | Wolne | Pobierz |
P8-89 | 7 | 2 | 46.51 m2 | - | 9 937 .64 zł | 462 200 zł | Wolne | Pobierz |
P8-96 | 8 | 3 | 75.81 m2 | miejsce w garażu z boksem/kom.lok | 11 687 .11 zł | 886 000 zł | Wolne | Pobierz |
P8-31 | 5 | 4 | 68.75 m2 | miejsce w garażu z boksem/kom.lok | 9 269 .81 zł | 637 300 zł | Wolne | Pobierz |
P8-61 | 1 | 3 | 47.96 m2 | - | 10 022 .93 zł | 480 700 zł | Wolne | Pobierz |
P9-93 | 8 | 4 | 71.44 m2 | miejsce w garażu z boksem/kom.lok | 9 217 .52 zł | 658 500 zł | Wolne | Pobierz |
P9-82 | 5 | 4 | 83.61 m2 | miejsce w garażu z boksem/kom.lok | 8 929 .55 zł | 746 600 zł | Wolne | Pobierz |
P9-56 | 0 | 3 | 47.96 m2 | miejsce postojowe w garażu na rower | 10 172 .18 zł | 485 700 zł | Wolne | Pobierz |
P9-89 | 7 | 2 | 46.51 m2 | - | 9 937 .60 zł | 462 200 zł | Wolne | Pobierz |
P10-3 | 0 | 2 | 41.91 m2 | miejsce postojowe w garażu na rower | 10 448 .58 zł | 437 900 zł | Wolne | Pobierz |
P10-11 | 1 | 3 | 56.10 m2 | - | 9 566 .84 zł | 536 700 zł | Wolne | Pobierz |
P10-91 | 7 | 3 | 47.96 m2 | - | 10 022 .93 zł | 480 700 zł | Wolne | Pobierz |
P10-13 | 2 | 4 | 68.75 m2 | miejsce postojowe w garażu z miejscem na rowery | 9 313 .45 zł | 640 300 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
