Super Nieruchomości - mieszkania w Rzeszowie, działki w okolicach Rzeszowa, nowe mieszkania od dewelopera w Rzeszowie

O inwestycji

Osiedle Lubelska to kolejny- 4 etap inwestycji osiedla 3 budynków mieszkalnych

 

Do każdego z mieszkań obowiązek zakupu miejsca postojowego naziemnego bądź miejsca w garażu podziemnym:

-miejsce postojowe naziemne w cenie: 17 000zł

-miejsce postojowe w garażu podziemnym: od 39 000zł

Komórki lokatorskie w cenie: od 10 000zł (możliwość zakupu)

Dodatkowo przewidziane miejsca postojowe ogólnodostępne dla mieszkańców

Zakończenie budowy: KWIECIEŃ 2026

 

Lokalizacja

Lokalizacja

Rzeszów - ul. Lubelska, bardzo dobra lokalizacja do zamieszkania lub pod wynajem. W pobliżu sklepy, punkty usługowe, tereny zielone, bardzo szybki dojazd do autostrady A4 i drogi ekspresowej S19.
Dojazd do centrum miasta zajmie nam kila minut a na lotnisko w Jasionce kilkanaście

Bezpieczna okolica
Dobra lokalizacja
Duże metraże
Miejsce parkingowe
Parking podziemny
Winda w bloku
Wysoki standard
Znakomite dla rodziny

Standard wykonania

Dostępność

Nr Piętro Pokoi Powierzchnia W CENIE Cena / m2 Cena Status RZUT
P9-8 1 2 37.53 m2 miejsce postojowe na rowery w garażu 10 503 .59 zł 394 200 zł Wolne Pobierz
P8-58 1 4 70.34 m2 - 9 129 .94 zł 642 200 zł Wolne Pobierz
P8-90 7 2 46.56 m2 - 9 937 .71 zł 462 700 zł Wolne Pobierz
P9-59 1 2 41.51 m2 - 9 867 .50 zł 409 600 zł Wolne Pobierz
P9-55 0 2 41.57 m2 - 9 795 .52 zł 407 200 zł Wolne Pobierz
P9-15 2 2 41.91 m2 - 10 329 .27 zł 432 900 zł Wolne Pobierz
P9-89 7 2 46.51 m2 - 9 937 .64 zł 462 200 zł Wolne Pobierz
P9-66 2 3 47.96 m2 - 9 939 .53 zł 476 700 zł Wolne Pobierz
P9-11 1 3 56.10 m2 - 9 566 .84 zł 536 700 zł Wolne Pobierz
P9-6 0 3 58.42 m2 - 9 546 .38 zł 557 700 zł Wolne Pobierz
P9-53 0 3 59.19 m2 - 9 545 .53 zł 565 000 zł Wolne Pobierz
P9-7 1 4 67.75 m2 miejsce w garażu podziemnym 9 153 .44 zł 629 300 zł Wolne Pobierz
P9-18 2 4 69.74 m2 miejsce w garażu z miejscem na rowery 9 277 .31 zł 647 000 zł Wolne Pobierz
P9-63 2 4 70.51 m2 miejsce postojowe w garażu podziemnym 9 205 .78 zł 649 100 zł Wolne Pobierz
P9-52 8 4 70.66 m2 miejsce w garażu z miejscem na rowery 9 225 .87 zł 651 900 zł Wolne Pobierz
P9-67 2 4 83.61 m2 miejsce w garażu z boksem/kom.lok 8 880 .51 zł 742 500 zł Wolne Pobierz
P10-65 2 2 41.68 m2 - 9 796 .06 zł 408 300 zł Wolne Pobierz
P10-51 8 3 51.44 m2 - 9 937 .79 zł 511 200 zł Wolne Pobierz
P10-48 7 4 67.81 m2 miejsce w garażu podziemnym 9 171 .21 zł 621 900 zł Wolne Pobierz
P10-88 7 4 68.58 m2 miejsce w garażu z boksem/kom.lok 9 289 .88 zł 637 100 zł Wolne Pobierz
P10-12 1 4 69.57 m2 miejsce w garażu z miejscem na rowery 9 279 .86 zł 645 600 zł Wolne Pobierz
P10-93 8 4 71.44 m2 miejsce w garażu z boksem/kom.lok 9 217 .52 zł 658 500 zł Wolne Pobierz
P10-45 7 2 41.91 m2 - 10 329 .27 zł 432 900 zł Wolne Pobierz
P9-45 7 2 41.91 m2 - 10 329 .27 zł 432 900 zł Wolne Pobierz
P8-45 7 2 41.91 m2 - 10 329 .27 zł 432 900 zł Wolne Pobierz
P8-23 3 3 56.10 m2 - 9 566 .84 zł 536 700 zł Wolne Pobierz
P9-41 6 3 56.10 m2 - 9 566 .84 zł 536 700 zł Wolne Pobierz

Skontaktuj się
z agentem

Karolina Baran specjalista ds. nieruchomości tel. 791010657 Zostaw wiadomość