O inwestycji
Osiedle przy rzece - to wyjątkowa inwestycja mieszkaniowa, która charakteryzuje się znakomitą lokalizacją, budynki będą realizowana bezpośrednio przy promenadzie nad rzeką.
Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ w ofercie znajdują się mieszkania o różnych metrażach, począwszy od niewielkich, poprzez średnie, aż po przepiękne duże apartamenty z tarasem widokowym.
Termin zakończenia: budynek A i B: lipiec 2025, budynek C: II kwartał 2026.
Miejsce postojowe na parkingu podziemnym w cenie 40 000 zł, komórki lokatorskie: 4000 zł/m2.
Lokalizacja
Rzeszów - ulica Fabryczna.
Standard wykonania
Stan deweloperski - szczegóły w biurze.
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 0 | 3 | 54.81 m2 | 12 500 .00 zł | 685 125 zł | Wolne | Pobierz |
A3 | 0 | 2 | 72.15 m2 | 12 000 .00 zł | 865 800 zł | Wolne | Pobierz |
A4 | 0 | 2 | 55.76 m2 | 12 500 .00 zł | 697 000 zł | Wolne | Pobierz |
A5 | 0 | 3 | 66.77 m2 | 12 000 .00 zł | 801 240 zł | Wolne | Pobierz |
A6 | 1 | 3 | 59.37 m2 | 12 500 .00 zł | 742 125 zł | Wolne | Pobierz |
A7 | 1 | 3 | 50.56 m2 | 12 500 .00 zł | 632 000 zł | Wolne | Pobierz |
A9 | 1 | 3 | 52.34 m2 | 12 500 .00 zł | 654 250 zł | Wolne | Pobierz |
A10 | 1 | 4 | 74.51 m2 | 12 000 .00 zł | 894 120 zł | Wolne | Pobierz |
A11 | 2 | 3 | 53.91 m2 | 12 500 .00 zł | 673 875 zł | Wolne | Pobierz |
A13 | 2 | 2 | 72.27 m2 | 12 000 .00 zł | 867 240 zł | Wolne | Pobierz |
A14 | 2 | 3 | 52.62 m2 | 12 500 .00 zł | 657 750 zł | Wolne | Pobierz |
A15 | 2 | 3 | 74.86 m2 | 12 000 .00 zł | 898 320 zł | Wolne | Pobierz |
A16 | 3 | 3 | 59.38 m2 | 12 500 .00 zł | 742 250 zł | Wolne | Pobierz |
A18 | 3 | 2 | 56.38 m2 | 12 500 .00 zł | 704 750 zł | Wolne | Pobierz |
A19 | 3 | 3 | 52.34 m2 | 12 500 .00 zł | 654 250 zł | Wolne | Pobierz |
A20 | 3 | 4 | 74.50 m2 | 12 000 .00 zł | 894 000 zł | Wolne | Pobierz |
A21 | 4 | 3 | 53.91 m2 | 12 500 .00 zł | 673 875 zł | Wolne | Pobierz |
A22 | 4 | 3 | 103.23 m2 | 13 000 .00 zł | 1 341 990 zł | Wolne | Pobierz |
A24 | 4 | 3 | 74.86 m2 | 12 000 .00 zł | 898 320 zł | Wolne | Pobierz |
A25 | 5 | 5 | 143.77 m2 | 13 000 .00 zł | 1 869 010 zł | Wolne | Pobierz |
A26 | 5 | 3 | 52.34 m2 | 12 500 .00 zł | 654 250 zł | Wolne | Pobierz |
A27 | 5 | 4 | 74.50 m2 | 12 000 .00 zł | 894 000 zł | Wolne | Pobierz |
A28 | 6 | 3 | 111.40 m2 | 13 000 .00 zł | 1 448 200 zł | Wolne | Pobierz |
A29 | 6 | 3 | 52.60 m2 | 12 500 .00 zł | 657 500 zł | Wolne | Pobierz |
A30 | 6 | 3 | 74.86 m2 | 12 000 .00 zł | 898 320 zł | Wolne | Pobierz |
A31 | 0 | 3 | 66.86 m2 | 12 000 .00 zł | 802 320 zł | Wolne | Pobierz |
A32 | 0 | 2 | 36.90 m2 | 15 000 .00 zł | 553 500 zł | Wolne | Pobierz |
A34 | 1 | 4 | 74.57 m2 | 12 000 .00 zł | 894 840 zł | Wolne | Pobierz |
A37 | 2 | 3 | 74.90 m2 | 12 000 .00 zł | 898 800 zł | Wolne | Pobierz |
A40 | 3 | 4 | 74.57 m2 | 12 000 .00 zł | 894 840 zł | Wolne | Pobierz |
A43 | 4 | 3 | 74.90 m2 | 12 000 .00 zł | 898 800 zł | Wolne | Pobierz |
A46 | 5 | 4 | 74.56 m2 | 12 000 .00 zł | 894 720 zł | Wolne | Pobierz |
B1 | 0 | 4 | 87.92 m2 | 12 000 .00 zł | 1 055 040 zł | Wolne | Pobierz |
B2 | 0 | 3 | 55.10 m2 | 12 500 .00 zł | 688 750 zł | Wolne | Pobierz |
B4 | 0 | 3 | 78.30 m2 | 12 000 .00 zł | 939 600 zł | Wolne | Pobierz |
B5 | 0 | 2 | 36.93 m2 | 15 000 .00 zł | 553 950 zł | Wolne | Pobierz |
B6 | 1 | 3 | 57.08 m2 | 12 500 .00 zł | 713 500 zł | Wolne | Pobierz |
B7 | 1 | 2 | 53.82 m2 | 12 500 .00 zł | 672 750 zł | Wolne | Pobierz |
B10 | 1 | 4 | 73.95 m2 | 12 000 .00 zł | 887 400 zł | Wolne | Pobierz |
B13 | 2 | 3 | 61.30 m2 | 12 000 .00 zł | 735 600 zł | Wolne | Pobierz |
B16 | 2 | 4 | 74.04 m2 | 12 000 .00 zł | 888 480 zł | Wolne | Pobierz |
B17 | 2 | 2 | 32.92 m2 | 15 000 .00 zł | 493 800 zł | Wolne | Pobierz |
B18 | 3 | 3 | 57.08 m2 | 12 500 .00 zł | 713 500 zł | Wolne | Pobierz |
B22 | 3 | 4 | 73.92 m2 | 12 000 .00 zł | 887 040 zł | Wolne | Pobierz |
B23 | 3 | 2 | 32.97 m2 | 15 000 .00 zł | 494 550 zł | Wolne | Pobierz |
B24 | 4 | 2 | 49.68 m2 | 12 500 .00 zł | 621 000 zł | Wolne | Pobierz |
B25 | 4 | 3 | 61.33 m2 | 12 500 .00 zł | 766 625 zł | Wolne | Pobierz |
B28 | 4 | 3 | 74.31 m2 | 12 000 .00 zł | 891 720 zł | Wolne | Pobierz |
B30 | 5 | 4 | 96.20 m2 | 13 000 .00 zł | 1 250 600 zł | Wolne | Pobierz |
B34 | 6 | 4 | 83.37 m2 | 13 000 .00 zł | 1 083 810 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
